+ New Products
+Standard Products
- Electret Condenser Microphones
- Multi Function Devices
- Receiver
- Micro Speakers
- Loud Speakers
- Magnetic Transducers
- Magnetic Buzzers
- Piezo Elements
- Piezo Transducers
- Piezo Buzzers
- Piezo-Ceramic Ultrasonic Sensors
- Earphone
 

>> Standard Products >>Piezo Elements

Model
MaterialResonant frequency (KHz)Resonant resistance (¦¸)DC resistance at 30Vdc(M¦¸)Electrostatic capacitance (pF)Max. input Voltage (Vp-p) Pb free
brass 4.5¡À0.6 £¼500 1007000¡À30 30
brass 8.5¡À0.5 £¼1000 1005000¡À30 30
brass 7.9¡À0.4 -10005.5¡À30% 30
brass 7.3¡À0.5 -100011¡À30% 30
brass 6.6¡À0.5 -8006¡À30% 30
brass 4.9¡À0.5 -100015¡À30% 30
brass 4.9¡À0.5 -100015¡À30% 30
brass 8.5¡À0.5 -55010¡À30% 30
brass 9.0¡À0.45 -55010¡À30% 30
brass 7.7¡À0.3 -80010¡À30% 30
brass 6.0¡À0.5 -40014¡À30% 30
brass 9.5¡À1.0 -60015¡À30% 30
brass 4.0¡À0.5 -40025¡À30% 30
brass 3.8¡À0.5 -40025¡À30% 30
brass 4.2¡À0.4 -40017¡À30% 30
brass 6.0¡À0.5 -30017¡À30% 30
brass 6.0¡À0.5 -30012.5-15.7 30
brass 6.6¡À0.6 -50010¡À30% 30
brass 3.6¡À0.6 -50020¡À30% 30
brass 3.0¡À0.5 -40025¡À30% 30
brass 4.0¡À0.5 -40025¡À30% 30
brass 2.3¡À0.5 -40045¡À30% 30
brass 4.5¡À0.5 -20025¡À30% 30
brass 1.4¡À0.2 -30045¡À30% 30
brass 4.0¡À0.5 -30045¡À30% 30
brass 4.0¡À0.5 -40070¡À30% 30
brass 1.2¡À0.4 -40047¡À30%30
brass 2.7¡À0.5 -10048¡À30% 30
brass 2.5¡À0.3 -25068¡À30% 30
brass 1.02¡À0.3 -100060¡À30% 30
brass 3.5¡À0.5 -30025¡À30% 30
brass 4.0¡À0.5 -30025¡À30% 30
brass 9.0¡À1.0 -7035¡À30% 30
brass 3.8¡À0.5 -5097¡À30% 30
brass 2.8¡À0.5 -100100¡À25% 30
    First Last

Previous

Next

 
 
Hello?
If you have any questions about products,or have any suggestions, please call 0086-519-5118108 to get kind help and consulting.




0086-519-5118108¡¡5108218
0086-519-5108596
sales@shenghui.com¡¡info@shenghui.com
Changfa Technology,No.29,Ming Jiang Road,Changzhou Hi-tech Industry Development Zone,Jiangsu,China.
design by 6google.com